|
HORÁRIO
2ª, 4ª e 6ª
09:30 às 12:00
14:30 às 16:00
3ª e 5ª
09:30 às 16:00
|
|
|
MORADA
Edifício Oudinot 4° andar
Apartado 3206
9061-901 Funchal
|
|
TELEFONE
291 200 900
|
|
FAX
291 237 591
|
|
E-mail
drae@madeira-edu.pt
|
|
|
|
DRAE > Instrumentos de Gestão
|
|
|
|
|
| |
|
| Plano de Actividades 2010 | 949,37 KB | Download |
|
| Plano de Actividades 2009 | 598,25 KB | Download |
|
| Relatório de Actividades 2008 | 675,67 KB | Download |
|
| Plano de Actividades 2008 | 338,92 KB | Download |
|
| Relatório de Actividades 2007 | 415,45 KB | Download |
|
|
|
|
|
| |
|
| Relatório de análise do Balanço Social de 2002 | 719,93 KB | Download |
|
| Mapas do Balanço Social de 2003 | 107,12 KB | Download |
|
| Mapas do Balanço Social de 2004 | 100,04 KB | Download |
|
| Mapas do Balanço Social de 2005 | 107,49 KB | Download |
|
| Mapas do Balanço Social de 2006 | 113,90 KB | Download |
|
|
|
Questionário de Satisfação para Cidadãos
|
|
|
|
|
| |
|
| Resultados do Questionário de Satisfação para Cidadãos | 254,81 KB | Download |
|
|
|